Informacion Util
Server Info
| Información | Descripción |
|---|---|
| Experiencia | 250x dinamica |
| Drop | 40% |
| Reset Level | Normal: 400 - VIP: 395 |
| Max. Stats | 32767 |
| Puntos por Reset | Quita Stats y da 800 puntos a repartir |
| Venta de ITEMS | No |
| Drop Zen | 20% |
Comandos
| Información | Descripción |
|---|---|
| /addstr | Repartir puntos de Fuerza |
| /addagi | Repartir puntos de Agilidad |
| /addene | Repartir puntos de energia |
| /addvit | Repartir puntos de Vitalidad |
Maquina de Chaos
| Información | Descripción |
|---|---|
| Items +10 | 90% |
| Items +11 | 80% |
| Items +12 | 60% |
| Items +13 | 50% |
| Items +14 | 35% |
| Items +15 | 20% |
| Arma Chaos | 80% |
| Alas S1 | 70% |
| Alas S2 | 60% |
| Alas S3 | 40% |
| Devil Square Entrada | 90% |
| Blood Castle Entrada | 90% |
| Dinorant pet | 90% |
| Fenrir pet | 45% |